The table
Group standings
Group A
Top 2 advance| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 |
Group B
Top 2 advance| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 |
Group E
Top 2 advance| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 |
Group F
Top 2 advance| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 |
Group G
Top 2 advance| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 |
Group H
Top 2 advance| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 |
Group K
Top 2 advance| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
P played · W won · D drawn · L lost · GD goal difference · Pts points. The top two of each group advance, joined by the best third-placed nations.